신세계 건설 : 재무정보


SHINSEGAE E&C

EN

재무정보

영업현황 및 재무비율

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

영업현황(별도)

  • 매출액 2017년:10,644, 2018년:10,842, 2019년:10,161, 2020년:9,567, 2021년:12,567
  • 영업이익 2017년:247.26, 2018년:218.49, 2019년:242.38, 2020년:206.42, 2021년:384.39
  • 세전이익 2017년:334.68, 2018년:289.46, 2019년:220.52, 2020년:147.76, 2021년:328.53
  • 순이익 2017년:290.22, 2018년:430.78, 2019년:175.15, 2020년:122.31, 2021년:261.55

* 상기 내용은 K-IFRS 별도 기준임

영업현황(연결)

  • 매출액 2017년:10,644, 2018년:10,842, 2019년:10,161, 2020년:9,567, 2021년:12,567
  • 영업이익 2017년:247.26, 2018년:218.49, 2019년:242.38, 2020년:206.42, 2021년:384.39
  • 세전이익 2017년:334.68, 2018년:289.46, 2019년:220.52, 2020년:147.76, 2021년:328.53
  • 순이익 2017년:290.22, 2018년:430.78, 2019년:175.15, 2020년:122.31, 2021년:261.55

* 상기 내용은 K-IFRS 연결 기준임

재무비율(별도)

재무비율 정보
구분 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020
영업이익률 12.50 -0.84 3.06 2.16
ROE -79.12 -5.58 12.21 6.12
ROA -13.82 -1.53 3.42 1.57
EPS -39,625 -3,555 6,539 3,058

* 상기 내용은 K-IFRS 별도 기준임

재무비율(연결)

재무비율 정보
구분 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020
영업이익률 12.50 -0.84 3.06 2.16
ROE -78.53 -5.58 12.21 6.12
ROA -13.80 -1.53 3.42 1.57
EPS -39,625 -3,555 6,539 3,058

* 상기 내용은 K-IFRS 연결 기준임