구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 단위 |
일반 직무역량 향상 | 1,292 | 1,403 | 3,783 | 명 |
성희롱 예방 | 818 | 862 | 945 | 명 |
직장내 괴롭힘 예방 | 818 | 862 | 935 | 명 |
장애인 인식개선 | 783 | 833 | 935 | 명 |
인권 경영 | - | - | 945 | 명 |
리스크 매니지먼트 | 598 | 622 | 757 | 명 |
공정거래/하도급법 준수 | 216 | 232 | 770 | 명 |
※ 기준일자 : 2021.12.31