SHINSEGAE E&C

EN
임직원 교육운영 현황(2024년) 2025.03.03

임직원 교육운영 현황

임직원 교육운영 현황 정보
구분 2022년 2023년 2024년 단위
일반 직무역량 향상 3,046 2,873 2,045
성희롱 예방 887 765 647
직장내괴롭힙 예방 886 766 647
장애인 인식개선 886 749 642
인권 경영 907 748 642
정보 보호 859 709 600
리스크 매니지먼트 734 671 608
공정거래/하도급법 준수 594 525 466

※ 기준일자 : 2024.12.31

이전글
사회공헌 정책(2025년)
다음글
임직원 고용현황(2024년)